Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 08/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 08/06/2026 · Cập nhật 23:45
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
143.800.000
PNJ
143.800.000
DOJI
143.800.000
Bảo Tín Minh Châu
143.800.000
Mi Hồng
141.000.000
Phú Quý
142.900.000
Bảo Tín Mạnh Hải
143.800.000
Viettin
143.800.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 |
| SJC Ring | 138.600.000 | 143.600.000 | 5.000.000 | |
| VN Gold SJC | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 |
| PNJ Hanoi | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 38.450.000 | 47.350.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 44.430.000 | 53.330.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 50.260.000 | 59.160.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 74.290.000 | 83.190.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 77.840.000 | 86.740.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 83.530.000 | 92.430.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 87.800.000 | 96.700.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 97.750.000 | 106.650.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 124.060.000 | 130.260.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 132.900.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 136.500.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 134.580.000 | 140.780.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 134.860.000 | 141.060.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 138.060.000 | 142.060.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 138.200.000 | 142.200.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 |
| DOJI HCM | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 136.300.000 | 138.300.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 136.800.000 | 138.800.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 137.800.000 | 141.800.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 137.300.000 | 141.300.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 136.600.000 | 141.100.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 128.650.000 | 132.650.000 | 4.000.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 335.199.160 | 345.599.140 | 10.399.980 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 682.931.630 | 703.998.240 | 21.066.610 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 25.380.000 | 26.160.000 | 780.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 127.950.000 | 131.900.000 | 3.950.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 682.398.290 | 703.464.910 | 21.066.620 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 25.720.000 | 26.520.000 | 800.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 128.050.000 | 132.000.000 | 3.950.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 335.420.000 | 345.770.000 | 10.350.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 253.700.000 | 261.600.000 | 7.900.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 667.460.000 | 688.060.000 | 20.600.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 142.500.000 | 146.500.000 | 4.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 143.500.000 | 147.500.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 139.000.000 | 144.000.000 | 5.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 139.300.000 | 145.300.000 | 6.000.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 140.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 143.500.000 | 147.500.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 140.000.000 | 145.000.000 | 5.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 136.200.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 140.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 138.000.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 47.500.000 | 51.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng 580 | 74.500.000 | 78.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 610 | 80.500.000 | 84.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 680 | 83.500.000 | 87.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 95.000.000 | 99.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 950 | 125.700.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 129.800.000 | 132.800.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 985 | 130.500.000 | 133.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999 | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng SJC | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 25.610.000 | 26.400.000 | 790.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 682.931.630 | 703.998.240 | 21.066.610 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 25.610.000 | 26.400.000 | 790.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 25.610.000 | 30.130.000 | 4.520.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 138.700.000 | 143.700.000 | 5.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 134.500.000 | 142.900.000 | 8.400.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 135.000.000 | 143.000.000 | 8.000.000 | |
| Vàng miếng SJC | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 135.240.000 | 140.140.000 | 4.900.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 136.620.000 | 141.570.000 | 4.950.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 137.900.000 | 142.900.000 | 5.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 138.000.000 | 143.000.000 | 5.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 21.520.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 134.200.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 134.700.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 13.880.000 | 14.380.000 | 500.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 136.700.000 | 142.700.000 | 6.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 136.800.000 | 142.800.000 | 6.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 138.800.000 | 143.800.000 | 5.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng