Trực tiếpThứ Ba, 26 tháng 5, 2026
So Sánh Giá Vàng
Bảng so sánh giá vàng mua bán từ các tiệm vàng lớn — cập nhật mỗi 15 phút.
| Tiệm Vàng | Loại | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Cập Nhật |
|---|---|---|---|---|---|
B Bảo Tín Mạnh Hải ★ Giá bán tốt nhất | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.85M | 16.15M | 300k | 1 giờ trước |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 28.76M | 29.65M | 890k | 26 phút trước |
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 28.91M | 29.80M | 890k | 41 phút trước | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 28.91M | 29.80M | 890k | 41 phút trước | |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 29.11M | 30.01M | 900k | 26 phút trước |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 28.91M | 34.01M | 5100k | 41 phút trước | |
| Vàng 333 (8K) | 44.31M | 53.21M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 333 (8K) | 44.31M | 53.21M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 333 (8K) | 44.31M | 53.21M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 333 (8K) | 44.31M | 53.21M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 410 | 55.00M | 58.50M | 3500k | 1 giờ trước | |
| Vàng 375 (9K) | 51.03M | 59.93M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 375 (9K) | 51.03M | 59.93M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 375 (9K) | 51.03M | 59.93M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 375 (9K) | 51.03M | 59.93M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 416 (10K) | 57.58M | 66.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 416 (10K) | 57.58M | 66.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 416 (10K) | 57.58M | 66.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 416 (10K) | 57.58M | 66.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 580 | 82.00M | 85.50M | 3500k | 1 giờ trước | |
| Vàng 610 | 88.00M | 91.50M | 3500k | 1 giờ trước | |
| Vàng 585 (14K) | 84.58M | 93.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 585 (14K) | 84.58M | 93.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 585 (14K) | 84.58M | 93.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 585 (14K) | 84.58M | 93.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 680 | 91.00M | 94.50M | 3500k | 1 giờ trước | |
| Vàng 610 (14.6K) | 88.58M | 97.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 610 (14.6K) | 88.58M | 97.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 610 (14.6K) | 88.58M | 97.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 610 (14.6K) | 88.58M | 97.48M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 650 (15.6K) | 94.97M | 103.87M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 650 (15.6K) | 94.97M | 103.87M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 650 (15.6K) | 94.97M | 103.87M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 650 (15.6K) | 94.97M | 103.87M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 750 (18K) | 102.50M | 106.00M | 3500k | 1 giờ trước | |
| Vàng 680 (16.3K) | 99.76M | 108.66M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 680 (16.3K) | 99.76M | 108.66M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 680 (16.3K) | 99.76M | 108.66M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 680 (16.3K) | 99.76M | 108.66M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 750 (18K) | 110.95M | 119.85M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 750 (18K) | 110.95M | 119.85M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 750 (18K) | 110.95M | 119.85M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 750 (18K) | 110.95M | 119.85M | 8900k | 1 giờ trước | |
| Vàng 980 | 140.70M | 143.20M | 2500k | 1 giờ trước | |
| Vàng 985 | 141.50M | 144.00M | 2500k | 1 giờ trước | |
| Vàng 916 (22K) | 140.18M | 146.38M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng 916 (22K) | 140.18M | 146.38M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng 916 (22K) | 140.18M | 146.38M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng 916 (22K) | 140.18M | 146.38M | 6200k | 1 giờ trước | |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 144.90M | 149.40M | 4500k | 26 phút trước |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 144.95M | 149.45M | 4500k | 26 phút trước |
D DOJI | Nguyên Liệu 99.9 | 148.00M | 150.00M | 2000k | 1 giờ trước |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 145.55M | 150.05M | 4500k | 26 phút trước |
D DOJI | Nguyên Liệu 99.99 | 148.50M | 150.50M | 2000k | 1 giờ trước |
| Vàng trang sức 98 | 153.37M | 157.29M | 3920k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 99 | 152.00M | 158.20M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 99 | 152.00M | 158.20M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 99 | 152.00M | 158.20M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 99 | 152.00M | 158.20M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 9920 | 152.32M | 158.52M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 9920 | 152.32M | 158.52M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 9920 | 152.32M | 158.52M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 9920 | 152.32M | 158.52M | 6200k | 1 giờ trước | |
| Vàng trang sức 99 | 154.94M | 158.90M | 3960k | 1 giờ trước | |
D DOJI | Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 154.80M | 159.30M | 4500k | 1 giờ trước |
D DOJI | NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 155.50M | 159.50M | 4000k | 1 giờ trước |
| Vàng nữ trang 999 | 155.64M | 159.64M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 999 | 155.64M | 159.64M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 999 | 155.64M | 159.64M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 999 | 155.64M | 159.64M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 155.80M | 159.80M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 155.80M | 159.80M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 155.80M | 159.80M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 155.80M | 159.80M | 4000k | 1 giờ trước | |
D DOJI | NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 156.00M | 160.00M | 4000k | 1 giờ trước |
B Bảo Tín Minh Châu | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 156.30M | 160.30M | 4000k | 1 giờ trước |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 156.40M | 160.40M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 147.50M | 160.40M | 12900k | 1 giờ trước | |
| Vàng trang sức 999 | 156.40M | 160.40M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 156.50M | 160.50M | 4000k | 1 giờ trước | |
B Bảo Tín Minh Châu | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 156.50M | 160.50M | 4000k | 1 giờ trước |
| Vàng 999.9 phi SJC | 148.00M | 160.50M | 12500k | 1 giờ trước | |
| Vàng trang sức 999.9 | 156.50M | 160.50M | 4000k | 1 giờ trước | |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
B Bảo Tín Minh Châu | BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước |
B Bảo Tín Minh Châu | NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước |
B Bảo Tín Minh Châu | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước |
B Bảo Tín Minh Châu | VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước |
B Bảo Tín Minh Châu | VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước |
D DOJI | Kim TT/AVPL | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước |
D DOJI | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước |
D DOJI | SJC -Bán Lẻ | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước |
| Vàng miếng SJC | 158.30M | 161.50M | 3200k | 1 giờ trước | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 158.50M | 161.50M | 3000k | 1 giờ trước | |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 288.00M | 296.90M | 8900k | 26 phút trước |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 379.62M | 391.37M | 11750k | 26 phút trước |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 385.87M | 397.87M | 12000k | 26 phút trước |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 759.76M | 783.26M | 23500k | 26 phút trước |
B Bảo Tín Minh Châu | BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 765.86M | 789.60M | 23733k | 26 phút trước |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 770.93M | 794.66M | 23733k | 41 phút trước | |
B Bảo Tín Minh Châu ★ Giá mua cao nhất | BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 775.46M | 799.46M | 24000k | 26 phút trước |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 144.50M | — | — | 1 giờ trước | |
B Bảo Tín Minh Châu | VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 152.00M | — | — | 26 phút trước |
B Bảo Tín Minh Châu | VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 143.50M | — | — | 1 giờ trước |
B Bảo Tín Minh Châu | VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 158.00M | — | — | 26 phút trước |
B Bảo Tín Minh Châu | VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 150.00M | — | — | 26 phút trước |
| Vàng 950 | 136.50M | — | — | 1 giờ trước | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 143.36M | — | — | 56 phút trước | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 147.07M | — | — | 56 phút trước | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 143.36M | — | — | 57 phút trước | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 147.07M | — | — | 57 phút trước | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 143.36M | — | — | 57 phút trước | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 147.07M | — | — | 57 phút trước | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 143.36M | — | — | 57 phút trước | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 147.07M | — | — | 57 phút trước |
136 dòng dữ liệuGiá sắp xếp theo: bán ra thấp nhất
📈
Biểu Đồ Lịch Sử Giá
Biểu đồ đang được phát triển — sắp ra mắt trong phiên bản tiếp theo.