Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 16/05/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 16/05/2026 · Cập nhật 22:00
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
163.500.000
PNJ
163.500.000
DOJI
163.500.000
Bảo Tín Minh Châu
163.500.000
Mi Hồng
163.500.000
Phú Quý
161.900.000
Bảo Tín Mạnh Hải
163.500.000
Viettin
164.000.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 |
| SJC Ring | 160.300.000 | 163.300.000 | 3.000.000 | |
| VN Gold SJC | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 45.050.000 | 53.950.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 51.850.000 | 60.750.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 58.490.000 | 67.390.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 85.870.000 | 94.770.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 89.920.000 | 98.820.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 96.400.000 | 105.300.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 101.260.000 | 110.160.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 112.600.000 | 121.500.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 142.190.000 | 148.390.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 145.660.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 149.390.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 154.180.000 | 160.380.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 154.500.000 | 160.700.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 157.840.000 | 161.840.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 158.000.000 | 162.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 |
| DOJI HCM | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 148.500.000 | 150.500.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 149.000.000 | 151.000.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 158.000.000 | 162.000.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 157.500.000 | 161.500.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 156.800.000 | 161.300.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 141.200.000 | 145.550.000 | 4.350.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 377.199.060 | 388.799.030 | 11.599.970 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 754.398.110 | 777.598.060 | 23.199.950 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 28.290.000 | 29.160.000 | 870.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 141.450.000 | 145.800.000 | 4.350.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 754.398.110 | 777.598.060 | 23.199.950 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 28.290.000 | 29.160.000 | 870.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 141.450.000 | 145.800.000 | 4.350.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 372.130.000 | 383.630.000 | 11.500.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 282.400.000 | 291.100.000 | 8.700.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 744.260.000 | 767.260.000 | 23.000.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 158.500.000 | 162.500.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 158.300.000 | 162.300.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 148.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 160.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 155.500.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 57.500.000 | 61.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 84.500.000 | 88.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 90.500.000 | 94.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 93.500.000 | 97.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 105.000.000 | 108.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 139.800.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 144.200.000 | 146.700.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 145.000.000 | 147.500.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 162.000.000 | 163.500.000 | 1.500.000 | |
| Vàng SJC | 162.000.000 | 163.500.000 | 1.500.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 28.290.000 | 29.160.000 | 870.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 754.398.110 | 777.598.060 | 23.199.950 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 28.290.000 | 29.160.000 | 870.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 28.290.000 | 33.280.000 | 4.990.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 160.400.000 | 163.400.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 149.500.000 | 161.900.000 | 12.400.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 150.000.000 | 162.000.000 | 12.000.000 | |
| Vàng miếng SJC | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 155.820.000 | 159.740.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 157.410.000 | 161.370.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 158.900.000 | 162.900.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 159.000.000 | 163.000.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 24.160.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 160.500.000 | 163.400.000 | 2.900.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 160.500.000 | 163.400.000 | 2.900.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 160.500.000 | 163.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 148.000.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 148.500.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 16.050.000 | 16.340.000 | 290.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 158.400.000 | 162.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 158.500.000 | 162.500.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 161.000.000 | 164.000.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng