Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 20/05/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 20/05/2026 · Cập nhật 20:30
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
162.000.000
PNJ
162.000.000
DOJI
161.500.000
Bảo Tín Minh Châu
162.000.000
Mi Hồng
161.500.000
Phú Quý
160.900.000
Bảo Tín Mạnh Hải
162.000.000
Viettin
162.000.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
| SJC Ring | 158.000.000 | 161.000.000 | 3.000.000 | |
| VN Gold SJC | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 44.710.000 | 53.610.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 51.480.000 | 60.380.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 58.080.000 | 66.980.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 85.290.000 | 94.190.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 89.310.000 | 98.210.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 95.750.000 | 104.650.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 100.580.000 | 109.480.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 111.850.000 | 120.750.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 141.280.000 | 147.480.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 144.320.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 148.040.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 153.190.000 | 159.390.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 153.510.000 | 159.710.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 156.840.000 | 160.840.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 157.000.000 | 161.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| DOJI HCM | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 147.500.000 | 149.500.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 148.000.000 | 150.000.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 156.000.000 | 160.000.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 155.500.000 | 159.500.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 154.800.000 | 159.300.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 141.700.000 | 146.100.000 | 4.400.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 379.599.050 | 391.332.360 | 11.733.310 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 760.798.100 | 784.264.710 | 23.466.610 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 28.470.000 | 29.350.000 | 880.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 139.150.000 | 143.450.000 | 4.300.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 759.464.770 | 782.931.380 | 23.466.610 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 28.220.000 | 29.090.000 | 870.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 140.150.000 | 144.500.000 | 4.350.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 371.330.000 | 382.830.000 | 11.500.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 278.400.000 | 287.000.000 | 8.600.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 733.100.000 | 755.800.000 | 22.700.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 157.000.000 | 161.000.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 156.800.000 | 160.800.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 145.200.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 158.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 150.000.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 56.000.000 | 59.500.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 83.000.000 | 86.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 89.000.000 | 92.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 92.000.000 | 95.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 103.500.000 | 107.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 137.500.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 141.700.000 | 144.200.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 142.500.000 | 145.000.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 160.000.000 | 161.500.000 | 1.500.000 | |
| Vàng SJC | 160.000.000 | 161.500.000 | 1.500.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 28.580.000 | 29.460.000 | 880.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 762.131.430 | 785.598.040 | 23.466.610 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 28.580.000 | 29.460.000 | 880.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 28.580.000 | 33.620.000 | 5.040.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 158.400.000 | 161.400.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 147.500.000 | 160.900.000 | 13.400.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 148.000.000 | 161.000.000 | 13.000.000 | |
| Vàng miếng SJC | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 153.860.000 | 157.780.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 155.430.000 | 159.390.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 156.900.000 | 160.900.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 157.000.000 | 161.000.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 24.060.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 146.500.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 147.000.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 156.900.000 | 160.900.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 157.000.000 | 161.000.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng