Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 01/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 01/06/2026 · Cập nhật 23:00
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
158.500.000
PNJ
158.500.000
DOJI
158.500.000
Bảo Tín Minh Châu
158.500.000
Mi Hồng
157.300.000
Phú Quý
157.900.000
Bảo Tín Mạnh Hải
158.500.000
Viettin
158.500.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 |
| SJC Ring | 155.300.000 | 158.300.000 | 3.000.000 | |
| VN Gold SJC | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 155.000.000 | 158.000.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 155.000.000 | 158.500.000 | 3.500.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 43.380.000 | 52.280.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 49.980.000 | 58.880.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 56.410.000 | 65.310.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 82.950.000 | 91.850.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 86.870.000 | 95.770.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 93.150.000 | 102.050.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 97.860.000 | 106.760.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 108.850.000 | 117.750.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 137.610.000 | 143.810.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 141.070.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 144.760.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 149.230.000 | 155.430.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 149.540.000 | 155.740.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 152.840.000 | 156.840.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 153.000.000 | 157.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 |
| DOJI HCM | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 145.000.000 | 147.000.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 145.500.000 | 147.500.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 151.500.000 | 155.500.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 151.000.000 | 155.000.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 150.300.000 | 154.800.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 143.050.000 | 147.500.000 | 4.450.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 381.199.050 | 392.932.350 | 11.733.300 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 765.864.750 | 789.598.030 | 23.733.280 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 28.520.000 | 29.400.000 | 880.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 142.700.000 | 147.100.000 | 4.400.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 766.131.420 | 789.864.690 | 23.733.270 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 28.680.000 | 29.570.000 | 890.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 143.250.000 | 147.700.000 | 4.450.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 377.180.000 | 388.830.000 | 11.650.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 284.400.000 | 293.200.000 | 8.800.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 752.500.000 | 775.800.000 | 23.300.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 156.000.000 | 159.000.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 156.000.000 | 159.000.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 156.000.000 | 159.000.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 154.000.000 | 158.000.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 153.800.000 | 157.800.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 149.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 156.000.000 | 159.000.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 144.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 155.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 146.500.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 53.500.000 | 57.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 80.500.000 | 84.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 86.500.000 | 90.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 89.500.000 | 93.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 101.000.000 | 104.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 134.000.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 138.300.000 | 140.800.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 139.000.000 | 141.500.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 155.500.000 | 157.300.000 | 1.800.000 | |
| Vàng SJC | 155.500.000 | 157.300.000 | 1.800.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 28.640.000 | 29.530.000 | 890.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 763.731.420 | 787.464.700 | 23.733.280 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 28.640.000 | 29.530.000 | 890.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 28.640.000 | 33.690.000 | 5.050.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 155.000.000 | 158.000.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 154.900.000 | 157.900.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 155.000.000 | 158.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 144.000.000 | 157.900.000 | 13.900.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 144.500.000 | 158.000.000 | 13.500.000 | |
| Vàng miếng SJC | 155.000.000 | 158.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 149.940.000 | 153.860.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 151.470.000 | 155.430.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 152.900.000 | 156.900.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 153.000.000 | 157.000.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 24.050.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 144.000.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 144.500.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.550.000 | 15.850.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 153.400.000 | 157.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 153.500.000 | 157.500.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 155.500.000 | 158.500.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng