Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 02/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 02/06/2026 · Cập nhật 21:15
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
157.500.000
PNJ
157.500.000
DOJI
157.500.000
Bảo Tín Minh Châu
157.500.000
Mi Hồng
157.200.000
Phú Quý
156.400.000
Bảo Tín Mạnh Hải
157.500.000
Viettin
157.500.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 |
| SJC Ring | 154.300.000 | 157.300.000 | 3.000.000 | |
| VN Gold SJC | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 154.200.000 | 157.200.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 154.200.000 | 157.500.000 | 3.300.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 43.050.000 | 51.950.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 49.600.000 | 58.500.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 56.000.000 | 64.900.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 82.360.000 | 91.260.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 86.260.000 | 95.160.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 92.500.000 | 101.400.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 97.180.000 | 106.080.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 108.100.000 | 117.000.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 136.700.000 | 142.900.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 140.230.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 143.910.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 148.240.000 | 154.440.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 148.550.000 | 154.750.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 151.840.000 | 155.840.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 152.000.000 | 156.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 |
| DOJI HCM | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 145.000.000 | 147.000.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 145.500.000 | 147.500.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 150.500.000 | 154.500.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 150.000.000 | 154.000.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 149.300.000 | 153.800.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 144.450.000 | 148.950.000 | 4.500.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 383.065.710 | 394.932.350 | 11.866.640 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 757.064.770 | 780.531.380 | 23.466.610 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 28.660.000 | 29.550.000 | 890.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 144.950.000 | 149.450.000 | 4.500.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 761.598.100 | 785.064.700 | 23.466.600 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 28.990.000 | 29.890.000 | 900.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 145.050.000 | 149.550.000 | 4.500.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 378.600.000 | 390.300.000 | 11.700.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 289.400.000 | 298.400.000 | 9.000.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 760.560.000 | 784.060.000 | 23.500.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 152.500.000 | 156.500.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 152.300.000 | 156.300.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 148.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 143.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 154.000.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 146.000.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 54.000.000 | 57.500.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 81.000.000 | 84.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 87.000.000 | 90.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 90.000.000 | 93.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 101.500.000 | 105.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 134.500.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 138.800.000 | 141.300.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 139.500.000 | 142.000.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 155.500.000 | 157.200.000 | 1.700.000 | |
| Vàng SJC | 155.500.000 | 157.200.000 | 1.700.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 28.750.000 | 29.640.000 | 890.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 766.664.750 | 790.398.020 | 23.733.270 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 28.750.000 | 29.640.000 | 890.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 28.750.000 | 33.820.000 | 5.070.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 154.200.000 | 157.200.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 154.100.000 | 157.100.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 154.200.000 | 157.200.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 144.000.000 | 156.400.000 | 12.400.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 144.500.000 | 156.500.000 | 12.000.000 | |
| Vàng miếng SJC | 154.200.000 | 157.500.000 | 3.300.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 149.450.000 | 153.370.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 150.975.000 | 154.935.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 152.400.000 | 156.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 152.500.000 | 156.500.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 24.280.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 143.000.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 143.500.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.450.000 | 15.750.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 152.400.000 | 156.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 152.500.000 | 156.500.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 154.500.000 | 157.500.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng