Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 14/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 14/06/2026 · Cập nhật 21:45
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
147.000.000
PNJ
147.000.000
DOJI
147.000.000
Bảo Tín Minh Châu
147.000.000
Mi Hồng
147.000.000
Phú Quý
145.900.000
Bảo Tín Mạnh Hải
147.000.000
Viettin
145.400.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 |
| SJC Ring | 143.900.000 | 146.900.000 | 3.000.000 | |
| VN Gold SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 38.550.000 | 48.450.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 44.660.000 | 54.560.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 50.630.000 | 60.530.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 75.220.000 | 85.120.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 78.860.000 | 88.760.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 84.680.000 | 94.580.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 89.040.000 | 98.940.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 99.230.000 | 109.130.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 127.080.000 | 133.280.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 132.400.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 135.000.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 137.850.000 | 144.050.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 138.140.000 | 144.340.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 140.350.000 | 145.350.000 | 5.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 140.500.000 | 145.500.000 | 5.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 |
| DOJI HCM | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 138.000.000 | 140.000.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 138.500.000 | 140.500.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 142.500.000 | 146.500.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 142.000.000 | 146.000.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 141.300.000 | 145.800.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 128.650.000 | 132.650.000 | 4.000.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 342.932.480 | 353.599.120 | 10.666.640 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 685.864.950 | 707.198.230 | 21.333.280 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 25.720.000 | 26.520.000 | 800.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 128.600.000 | 132.600.000 | 4.000.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 685.864.950 | 707.198.230 | 21.333.280 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 25.720.000 | 26.520.000 | 800.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 128.600.000 | 132.600.000 | 4.000.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 338.730.000 | 349.230.000 | 10.500.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 257.300.000 | 265.300.000 | 8.000.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 677.460.000 | 698.460.000 | 21.000.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 142.000.000 | 146.000.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 141.800.000 | 145.800.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 140.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 138.200.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 143.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 139.000.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 52.500.000 | 56.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng 580 | 79.500.000 | 83.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 610 | 85.500.000 | 89.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 680 | 88.500.000 | 92.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 100.000.000 | 104.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 950 | 129.000.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 133.000.000 | 136.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 985 | 133.700.000 | 136.700.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999 | 145.500.000 | 147.000.000 | 1.500.000 | |
| Vàng SJC | 145.500.000 | 147.000.000 | 1.500.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 25.720.000 | 26.520.000 | 800.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 685.864.950 | 707.198.230 | 21.333.280 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 25.720.000 | 26.520.000 | 800.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 25.720.000 | 30.260.000 | 4.540.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 143.900.000 | 146.900.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 135.500.000 | 145.900.000 | 10.400.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 136.000.000 | 146.000.000 | 10.000.000 | |
| Vàng miếng SJC | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 139.160.000 | 143.080.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 140.580.000 | 144.540.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 141.900.000 | 145.900.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 142.000.000 | 146.000.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 21.650.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 144.000.000 | 147.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 137.000.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 137.500.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 14.400.000 | 14.700.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 141.900.000 | 145.900.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 142.000.000 | 146.000.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 142.400.000 | 145.400.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng