Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 15/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 15/06/2026 · Cập nhật 21:30
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
150.500.000
PNJ
150.500.000
DOJI
150.500.000
Bảo Tín Minh Châu
150.500.000
Mi Hồng
150.500.000
Phú Quý
149.400.000
Bảo Tín Mạnh Hải
150.500.000
Viettin
150.500.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 |
| SJC Ring | 147.900.000 | 150.400.000 | 2.500.000 | |
| VN Gold SJC | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 147.500.000 | 150.500.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 147.500.000 | 150.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 39.550.000 | 49.450.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 45.790.000 | 55.690.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 51.880.000 | 61.780.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 76.970.000 | 86.870.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 80.690.000 | 90.590.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 86.630.000 | 96.530.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 91.080.000 | 100.980.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 101.480.000 | 111.380.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 129.830.000 | 136.030.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 147.500.000 | 150.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 134.880.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 138.500.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 140.820.000 | 147.020.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 141.110.000 | 147.310.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 144.350.000 | 148.350.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 144.500.000 | 148.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 147.500.000 | 150.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 147.500.000 | 150.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 |
| DOJI HCM | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| DOJI Jewelry | 148.500.000 | 151.000.000 | 2.500.000 | |
| Kim TT/AVPL | 148.500.000 | 151.000.000 | 2.500.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 143.500.000 | 145.500.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 144.000.000 | 146.000.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 148.500.000 | 151.000.000 | 2.500.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 145.000.000 | 149.000.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 144.500.000 | 148.500.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 143.800.000 | 148.300.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 133.050.000 | 137.150.000 | 4.100.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 356.799.110 | 367.865.750 | 11.066.640 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 707.998.230 | 729.864.840 | 21.866.610 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 26.720.000 | 27.550.000 | 830.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 133.550.000 | 137.700.000 | 4.150.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 712.264.890 | 734.398.160 | 22.133.270 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 26.630.000 | 27.450.000 | 820.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 132.750.000 | 136.850.000 | 4.100.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 349.230.000 | 360.030.000 | 10.800.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 265.900.000 | 274.100.000 | 8.200.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 699.540.000 | 721.140.000 | 21.600.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| Bao Tin 9999 | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| Bao Tin SJC | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 147.000.000 | 149.500.000 | 2.500.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 146.800.000 | 149.300.000 | 2.500.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 144.500.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 142.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 148.000.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 142.500.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 56.500.000 | 60.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng 580 | 83.500.000 | 87.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 610 | 89.500.000 | 93.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 680 | 92.500.000 | 96.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 104.000.000 | 108.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 950 | 133.000.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 137.000.000 | 140.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 985 | 137.700.000 | 140.700.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999 | 149.000.000 | 150.500.000 | 1.500.000 | |
| Vàng SJC | 149.000.000 | 150.500.000 | 1.500.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 26.730.000 | 27.560.000 | 830.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 712.798.220 | 734.931.500 | 22.133.280 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 26.730.000 | 27.560.000 | 830.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 26.730.000 | 31.450.000 | 4.720.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 147.500.000 | 150.500.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 147.400.000 | 150.400.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 147.500.000 | 150.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 141.500.000 | 149.400.000 | 7.900.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 142.000.000 | 149.500.000 | 7.500.000 | |
| Vàng miếng SJC | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 142.590.000 | 146.510.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 144.045.000 | 148.005.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 145.400.000 | 149.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 145.500.000 | 149.500.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 22.520.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 140.700.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 141.200.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 14.850.000 | 15.150.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 147.900.000 | 150.400.000 | 2.500.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng