Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 16/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 16/06/2026 · Cập nhật 20:45
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
151.500.000
PNJ
151.500.000
DOJI
151.500.000
Bảo Tín Minh Châu
151.500.000
Mi Hồng
151.500.000
Phú Quý
150.400.000
Bảo Tín Mạnh Hải
151.500.000
Viettin
151.500.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 |
| SJC Ring | 149.400.000 | 151.400.000 | 2.000.000 | |
| VN Gold SJC | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 40.220.000 | 50.120.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 46.540.000 | 56.440.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 52.710.000 | 62.610.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 78.140.000 | 88.040.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 81.910.000 | 91.810.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 87.930.000 | 97.830.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 92.440.000 | 102.340.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 102.980.000 | 112.880.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 131.660.000 | 137.860.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 135.870.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 139.500.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 142.800.000 | 149.000.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 143.100.000 | 149.300.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 146.350.000 | 150.350.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 146.500.000 | 150.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 |
| DOJI HCM | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 150.000.000 | 152.000.000 | 2.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 150.000.000 | 152.000.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 142.500.000 | 144.500.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 143.000.000 | 145.000.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 150.000.000 | 152.000.000 | 2.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 146.500.000 | 150.500.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 146.000.000 | 150.000.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 145.300.000 | 149.800.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 131.500.000 | 135.550.000 | 4.050.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 350.265.790 | 361.065.770 | 10.799.980 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 705.064.900 | 726.931.520 | 21.866.620 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 26.640.000 | 27.460.000 | 820.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 133.200.000 | 137.300.000 | 4.100.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 700.531.580 | 722.131.530 | 21.599.950 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 26.270.000 | 27.080.000 | 810.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 133.450.000 | 137.600.000 | 4.150.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 346.670.000 | 357.370.000 | 10.700.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 261.800.000 | 269.900.000 | 8.100.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 688.900.000 | 710.200.000 | 21.300.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| Bao Tin 9999 | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| Bao Tin SJC | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 146.500.000 | 149.500.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 146.800.000 | 150.300.000 | 3.500.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 145.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 148.000.000 | 150.500.000 | 2.500.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 141.200.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 148.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 143.000.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 56.500.000 | 60.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng 580 | 83.500.000 | 87.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 610 | 89.500.000 | 93.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 680 | 92.500.000 | 96.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 104.000.000 | 108.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng 950 | 133.300.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 137.300.000 | 140.300.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 985 | 138.000.000 | 141.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999 | 150.000.000 | 151.500.000 | 1.500.000 | |
| Vàng SJC | 150.000.000 | 151.500.000 | 1.500.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 26.640.000 | 27.460.000 | 820.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 710.398.220 | 732.264.840 | 21.866.620 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 26.640.000 | 27.460.000 | 820.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 26.640.000 | 31.340.000 | 4.700.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 148.400.000 | 151.400.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 148.500.000 | 151.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 142.000.000 | 150.400.000 | 8.400.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 142.500.000 | 150.500.000 | 8.000.000 | |
| Vàng miếng SJC | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 143.570.000 | 147.490.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 145.035.000 | 148.995.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 146.400.000 | 150.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 146.500.000 | 150.500.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 22.410.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 148.700.000 | 151.700.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 148.700.000 | 151.700.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 138.500.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 139.000.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 14.870.000 | 15.170.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 146.900.000 | 150.400.000 | 3.500.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 147.000.000 | 150.500.000 | 3.500.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 149.500.000 | 151.500.000 | 2.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng