Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 17/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 17/06/2026 · Cập nhật 22:15
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
151.300.000
PNJ
151.300.000
DOJI
151.300.000
Bảo Tín Minh Châu
151.300.000
Mi Hồng
150.800.000
Phú Quý
150.200.000
Bảo Tín Mạnh Hải
151.300.000
Viettin
151.300.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 |
| SJC Ring | 148.700.000 | 151.200.000 | 2.500.000 | |
| VN Gold SJC | 149.800.000 | 151.800.000 | 2.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 148.500.000 | 151.300.000 | 2.800.000 |
| PNJ Hanoi | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 148.300.000 | 151.300.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 40.150.000 | 50.050.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 46.460.000 | 56.360.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 52.620.000 | 62.520.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 78.030.000 | 87.930.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 81.780.000 | 91.680.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 87.800.000 | 97.700.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 92.300.000 | 102.200.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 102.830.000 | 112.730.000 | 9.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 131.470.000 | 137.670.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 148.300.000 | 151.300.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 135.670.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 139.300.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 142.600.000 | 148.800.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 142.900.000 | 149.100.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 146.150.000 | 150.150.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 146.300.000 | 150.300.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 148.300.000 | 151.300.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 148.300.000 | 151.300.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 |
| DOJI HCM | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| DOJI Jewelry | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| Kim TT/AVPL | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 141.000.000 | 143.000.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 141.500.000 | 143.500.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 149.000.000 | 151.500.000 | 2.500.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 146.500.000 | 150.500.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 146.000.000 | 150.000.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 145.300.000 | 149.800.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 131.550.000 | 135.650.000 | 4.100.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 351.599.120 | 362.532.430 | 10.933.310 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 703.198.240 | 725.064.850 | 21.866.610 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 26.520.000 | 27.340.000 | 820.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 132.550.000 | 136.650.000 | 4.100.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 709.598.230 | 731.464.840 | 21.866.610 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 26.510.000 | 27.330.000 | 820.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 132.250.000 | 136.350.000 | 4.100.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 347.820.000 | 358.570.000 | 10.750.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 263.700.000 | 271.900.000 | 8.200.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 692.800.000 | 714.200.000 | 21.400.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| Bao Tin 9999 | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| Bao Tin SJC | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 149.300.000 | 151.800.000 | 2.500.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 147.300.000 | 150.800.000 | 3.500.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 147.300.000 | 150.600.000 | 3.300.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 145.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 149.800.000 | 151.800.000 | 2.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 139.800.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 149.300.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 141.000.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 56.000.000 | 59.500.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 83.000.000 | 86.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 89.000.000 | 92.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 92.000.000 | 95.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 103.500.000 | 107.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 132.800.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 136.800.000 | 139.300.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 137.500.000 | 140.000.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 148.800.000 | 150.800.000 | 2.000.000 | |
| Vàng SJC | 148.800.000 | 150.800.000 | 2.000.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 26.370.000 | 27.190.000 | 820.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 703.198.240 | 725.064.850 | 21.866.610 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 26.370.000 | 27.190.000 | 820.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 26.370.000 | 31.020.000 | 4.650.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 148.500.000 | 151.300.000 | 2.800.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 148.400.000 | 151.200.000 | 2.800.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 148.500.000 | 151.300.000 | 2.800.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 141.000.000 | 150.200.000 | 9.200.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 141.500.000 | 150.300.000 | 8.800.000 | |
| Vàng miếng SJC | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 142.884.000 | 147.294.000 | 4.410.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 144.342.000 | 148.797.000 | 4.455.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 145.700.000 | 150.200.000 | 4.500.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 145.800.000 | 150.300.000 | 4.500.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 22.360.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 148.300.000 | 151.300.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 148.300.000 | 151.300.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 138.300.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 138.800.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 14.830.000 | 15.130.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 146.200.000 | 150.200.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 146.300.000 | 150.300.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 148.800.000 | 151.300.000 | 2.500.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng