Giá Vàng Phú Quý Ngày 26/05/2026
Bảng giá mua bán vàng Phú Quý cập nhật mới nhất · 11:00
Bảng giá — Phú Quý
26/05/2026| Loại vàng | Mua vào (đ) | Bán ra (đ) | Chênh lệch |
|---|
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 28.910.000 | 29.800.000 | 890.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 770.931.410 | 794.664.680 | 23.733.270 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 28.910.000 | 29.800.000 | 890.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 28.910.000 | 34.010.000 | 5.100.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 158.300.000 | 161.300.000 | 3.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 158.200.000 | 161.200.000 | 3.000.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 158.300.000 | 161.300.000 | 3.000.000 |
| Vàng 999.0 phi SJC | 147.500.000 | 160.400.000 | 12.900.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 148.000.000 | 160.500.000 | 12.500.000 |
| Vàng miếng SJC | 158.300.000 | 161.500.000 | 3.200.000 |
| Vàng trang sức 98 | 153.370.000 | 157.290.000 | 3.920.000 |
| Vàng trang sức 99 | 154.935.000 | 158.895.000 | 3.960.000 |
| Vàng trang sức 999 | 156.400.000 | 160.400.000 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | 156.500.000 | 160.500.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng · Nguồn: Phú Quý
Phú Quý là thương hiệu vàng bạc tại Hà Nội, chuyên kinh doanh vàng miếng SJC và các loại vàng trang sức.