Giá Vàng PNJ Tây Nguyên Ngày 26/05/2026
Bảng giá mua bán vàng PNJ Tây Nguyên cập nhật mới nhất · 09:45
Bảng giá — PNJ Tây Nguyên
26/05/2026| Loại vàng | Mua vào (đ) | Bán ra (đ) | Chênh lệch |
|---|
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng 333 (8K) | 44.310.000 | 53.210.000 | 8.900.000 |
| Vàng 375 (9K) | 51.030.000 | 59.930.000 | 8.900.000 |
| Vàng 416 (10K) | 57.580.000 | 66.480.000 | 8.900.000 |
| Vàng 585 (14K) | 84.580.000 | 93.480.000 | 8.900.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 88.580.000 | 97.480.000 | 8.900.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 94.970.000 | 103.870.000 | 8.900.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 99.760.000 | 108.660.000 | 8.900.000 |
| Vàng 750 (18K) | 110.950.000 | 119.850.000 | 8.900.000 |
| Vàng 916 (22K) | 140.180.000 | 146.380.000 | 6.200.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 143.360.000 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 147.070.000 | — | — |
| Vàng nữ trang 99 | 152.000.000 | 158.200.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 152.320.000 | 158.520.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 155.640.000 | 159.640.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 155.800.000 | 159.800.000 | 4.000.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng · Nguồn: PNJ Tây Nguyên
PNJ Tây Nguyên — giá vàng PNJ cập nhật theo khu vực Tây Nguyên.