Giá Vàng PNJ TP.HCM Ngày 25/05/2026
Bảng giá mua bán vàng PNJ TP.HCM cập nhật mới nhất · 21:45
Bảng giá — PNJ TP.HCM
25/05/2026| Loại vàng | Mua vào (đ) | Bán ra (đ) | Chênh lệch |
|---|
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng 333 (8K) | 44.550.000 | 53.450.000 | 8.900.000 |
| Vàng 375 (9K) | 51.290.000 | 60.190.000 | 8.900.000 |
| Vàng 416 (10K) | 57.870.000 | 66.770.000 | 8.900.000 |
| Vàng 585 (14K) | 84.990.000 | 93.890.000 | 8.900.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 89.010.000 | 97.910.000 | 8.900.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 95.430.000 | 104.330.000 | 8.900.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 100.240.000 | 109.140.000 | 8.900.000 |
| Vàng 750 (18K) | 111.480.000 | 120.380.000 | 8.900.000 |
| Vàng 916 (22K) | 140.820.000 | 147.020.000 | 6.200.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 144.290.000 | — | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 148.010.000 | — | — |
| Vàng nữ trang 99 | 152.700.000 | 158.900.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 153.020.000 | 159.220.000 | 6.200.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 156.340.000 | 160.340.000 | 4.000.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 156.500.000 | 160.500.000 | 4.000.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng · Nguồn: PNJ TP.HCM
PNJ TP.HCM — chuỗi trang sức PNJ khu vực TP. Hồ Chí Minh, cập nhật giá vàng mới nhất.