Giá Vàng Bảo Tín Mạnh Hải Ngày 25/05/2026
Bảng giá mua bán vàng Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật mới nhất · 22:30
Bảng giá — Bảo Tín Mạnh Hải
25/05/2026| Loại vàng | Mua vào (đ) | Bán ra (đ) | Chênh lệch |
|---|
| Bạc Nguyên liệu 999 | 24.810.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 159.000.000 | 162.000.000 | 3.000.000 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 146.300.000 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 146.800.000 | — | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.900.000 | 16.200.000 | 300.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 156.900.000 | 160.900.000 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 157.000.000 | 161.000.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng · Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải
Bảo Tín Mạnh Hải là chuỗi kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội, cập nhật giá mua bán vàng miếng và nhẫn trơn hàng ngày.