Giá Vàng Bảo Tín Mạnh Hải Ngày 26/05/2026
Bảng giá mua bán vàng Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật mới nhất · 13:00
Bảng giá — Bảo Tín Mạnh Hải
26/05/2026| Loại vàng | Mua vào (đ) | Bán ra (đ) | Chênh lệch |
|---|
| Bạc Nguyên liệu 999 | 24.220.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 144.500.000 | — | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 145.000.000 | — | — |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.850.000 | 16.150.000 | 300.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 156.400.000 | 160.400.000 | 4.000.000 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 156.500.000 | 160.500.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng · Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải
Bảo Tín Mạnh Hải là chuỗi kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội, cập nhật giá mua bán vàng miếng và nhẫn trơn hàng ngày.