Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 04/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 04/06/2026 · Cập nhật 22:00
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
156.000.000
PNJ
156.000.000
DOJI
156.000.000
Bảo Tín Minh Châu
156.000.000
Mi Hồng
154.800.000
Phú Quý
155.400.000
Bảo Tín Mạnh Hải
156.000.000
Viettin
156.000.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 |
| SJC Ring | 152.800.000 | 155.800.000 | 3.000.000 | |
| VN Gold SJC | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 42.550.000 | 51.450.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 49.040.000 | 57.940.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 55.370.000 | 64.270.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 81.480.000 | 90.380.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 85.350.000 | 94.250.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 91.530.000 | 100.430.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 96.160.000 | 105.060.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 106.980.000 | 115.880.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 135.320.000 | 141.520.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 139.680.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 143.350.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 146.760.000 | 152.960.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 147.060.000 | 153.260.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 150.350.000 | 154.350.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 150.500.000 | 154.500.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 |
| DOJI HCM | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 145.000.000 | 147.000.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 145.500.000 | 147.500.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 149.000.000 | 153.000.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 148.500.000 | 152.500.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 147.800.000 | 152.300.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 138.600.000 | 142.900.000 | 4.300.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 369.332.410 | 380.799.050 | 11.466.640 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 738.931.490 | 761.864.760 | 22.933.270 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 27.910.000 | 28.770.000 | 860.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 138.600.000 | 142.900.000 | 4.300.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 743.464.810 | 766.398.080 | 22.933.270 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 27.760.000 | 28.620.000 | 860.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 137.900.000 | 142.150.000 | 4.250.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 364.520.000 | 375.770.000 | 11.250.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 276.800.000 | 285.400.000 | 8.600.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 729.460.000 | 752.060.000 | 22.600.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 151.000.000 | 155.000.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 150.800.000 | 154.800.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 146.500.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 141.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 152.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 144.000.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 53.500.000 | 57.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 80.500.000 | 84.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 86.500.000 | 90.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 89.500.000 | 93.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 101.000.000 | 104.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 133.800.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 138.000.000 | 140.500.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 138.700.000 | 141.200.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 153.000.000 | 154.800.000 | 1.800.000 | |
| Vàng SJC | 153.000.000 | 154.800.000 | 1.800.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 27.790.000 | 28.650.000 | 860.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 741.064.810 | 763.998.090 | 22.933.280 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 27.790.000 | 28.650.000 | 860.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 27.790.000 | 32.690.000 | 4.900.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 152.900.000 | 155.900.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 143.500.000 | 155.400.000 | 11.900.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 144.000.000 | 155.500.000 | 11.500.000 | |
| Vàng miếng SJC | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 147.980.000 | 151.900.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 149.490.000 | 153.450.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 150.900.000 | 154.900.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 151.000.000 | 155.000.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 23.430.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 143.200.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 143.700.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.300.000 | 15.600.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 150.900.000 | 154.900.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 151.000.000 | 155.000.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng