Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 05/06/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 05/06/2026 · Cập nhật 22:45
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
153.200.000
PNJ
153.200.000
DOJI
153.200.000
Bảo Tín Minh Châu
153.200.000
Mi Hồng
152.500.000
Phú Quý
153.900.000
Bảo Tín Mạnh Hải
153.200.000
Viettin
153.200.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 |
| SJC Ring | 149.000.000 | 153.000.000 | 4.000.000 | |
| VN Gold SJC | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 149.200.000 | 152.700.000 | 3.500.000 |
| PNJ Hanoi | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 150.200.000 | 153.200.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 41.580.000 | 50.480.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 47.950.000 | 56.850.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 54.170.000 | 63.070.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 79.790.000 | 88.690.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 83.580.000 | 92.480.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 89.640.000 | 98.540.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 94.190.000 | 103.090.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 104.800.000 | 113.700.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 132.670.000 | 138.870.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 150.200.000 | 153.200.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 138.920.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 142.590.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 143.880.000 | 150.080.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 144.190.000 | 150.390.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 147.450.000 | 151.450.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 147.600.000 | 151.600.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 150.200.000 | 153.200.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 150.200.000 | 153.200.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 |
| DOJI HCM | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 144.500.000 | 146.500.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 145.000.000 | 147.000.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 148.000.000 | 152.000.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 147.500.000 | 151.500.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 146.800.000 | 151.300.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 137.150.000 | 141.400.000 | 4.250.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 366.399.090 | 377.732.390 | 11.333.300 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 734.664.830 | 757.331.440 | 22.666.610 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 27.820.000 | 28.680.000 | 860.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 137.500.000 | 141.750.000 | 4.250.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 730.664.840 | 753.331.450 | 22.666.610 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 27.480.000 | 28.330.000 | 850.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 137.250.000 | 141.500.000 | 4.250.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 359.730.000 | 370.830.000 | 11.100.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 275.500.000 | 284.000.000 | 8.500.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 724.600.000 | 747.000.000 | 22.400.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 152.800.000 | 155.800.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 153.000.000 | 156.000.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 152.800.000 | 155.800.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 148.200.000 | 152.200.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 150.600.000 | 154.600.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 146.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 152.400.000 | 155.400.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 152.400.000 | 155.400.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 141.000.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 152.000.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 144.000.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 52.500.000 | 56.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 79.500.000 | 83.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 85.500.000 | 89.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 88.500.000 | 92.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 100.000.000 | 103.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 132.500.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 136.800.000 | 139.300.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 137.500.000 | 140.000.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 150.500.000 | 152.500.000 | 2.000.000 | |
| Vàng SJC | 150.500.000 | 152.500.000 | 2.000.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 27.550.000 | 28.400.000 | 850.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 734.664.830 | 757.331.440 | 22.666.610 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 27.550.000 | 28.400.000 | 850.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 27.550.000 | 32.410.000 | 4.860.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 149.200.000 | 152.700.000 | 3.500.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 149.100.000 | 152.600.000 | 3.500.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 149.200.000 | 152.700.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 142.500.000 | 153.900.000 | 11.400.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 143.000.000 | 154.000.000 | 11.000.000 | |
| Vàng miếng SJC | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 144.550.000 | 148.470.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 146.025.000 | 149.985.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 147.400.000 | 151.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 147.500.000 | 151.500.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 23.152.200 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 149.200.000 | 152.700.000 | 3.500.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 149.200.000 | 152.700.000 | 3.500.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 142.700.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 143.200.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 14.920.000 | 15.270.000 | 350.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 147.600.000 | 151.600.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 147.700.000 | 151.700.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 149.200.000 | 153.200.000 | 4.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng