Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 26/05/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 26/05/2026 · Cập nhật 21:00
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
161.500.000
PNJ
161.500.000
DOJI
161.500.000
Bảo Tín Minh Châu
161.500.000
Mi Hồng
160.300.000
Phú Quý
160.400.000
Bảo Tín Mạnh Hải
161.500.000
Viettin
161.500.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| SJC Ring | 158.000.000 | 161.000.000 | 3.000.000 | |
| VN Gold SJC | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 158.300.000 | 161.300.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 158.300.000 | 161.500.000 | 3.200.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 44.310.000 | 53.210.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 51.030.000 | 59.930.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 57.580.000 | 66.480.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 84.580.000 | 93.480.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 88.580.000 | 97.480.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 94.970.000 | 103.870.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 99.760.000 | 108.660.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 110.950.000 | 119.850.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 140.180.000 | 146.380.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 143.360.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 147.070.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 152.000.000 | 158.200.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 152.320.000 | 158.520.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 155.640.000 | 159.640.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 155.800.000 | 159.800.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
| DOJI HCM | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 148.000.000 | 150.000.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 148.500.000 | 150.500.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 156.000.000 | 160.000.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 155.500.000 | 159.500.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 154.800.000 | 159.300.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 143.850.000 | 148.300.000 | 4.450.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 384.399.040 | 396.265.680 | 11.866.640 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 771.198.070 | 794.931.350 | 23.733.280 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 28.930.000 | 29.820.000 | 890.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 143.950.000 | 148.400.000 | 4.450.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 771.198.070 | 794.931.350 | 23.733.280 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 28.760.000 | 29.650.000 | 890.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 144.950.000 | 149.450.000 | 4.500.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 381.830.000 | 393.630.000 | 11.800.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 289.400.000 | 298.400.000 | 9.000.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 762.600.000 | 786.200.000 | 23.600.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 156.500.000 | 160.500.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 156.300.000 | 160.300.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 152.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 143.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 157.500.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 148.800.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 54.500.000 | 58.000.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 81.500.000 | 85.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 87.500.000 | 91.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 90.500.000 | 94.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 102.000.000 | 105.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 136.000.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 140.200.000 | 142.700.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 141.000.000 | 143.500.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 158.500.000 | 160.300.000 | 1.800.000 | |
| Vàng SJC | 158.500.000 | 160.300.000 | 1.800.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 28.910.000 | 29.800.000 | 890.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 770.931.410 | 794.664.680 | 23.733.270 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 28.910.000 | 29.800.000 | 890.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 28.910.000 | 34.010.000 | 5.100.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 158.300.000 | 161.300.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 158.200.000 | 161.200.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 158.300.000 | 161.300.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 147.500.000 | 160.400.000 | 12.900.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 148.000.000 | 160.500.000 | 12.500.000 | |
| Vàng miếng SJC | 158.300.000 | 161.500.000 | 3.200.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 153.370.000 | 157.290.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 154.935.000 | 158.895.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 156.400.000 | 160.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 156.500.000 | 160.500.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 24.220.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 144.500.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 145.000.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.850.000 | 16.150.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 156.400.000 | 160.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 156.500.000 | 160.500.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng