Giá Vàng Tất Cả Tiệm Ngày 27/05/2026
Bảng giá mua bán vàng SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng, Phú Quý ngày 27/05/2026 · Cập nhật 20:45
Biểu đồ giá bán (đ/lượng)
SJC
160.700.000
PNJ
160.700.000
DOJI
161.500.000
Bảo Tín Minh Châu
160.700.000
Mi Hồng
159.200.000
Phú Quý
159.900.000
Bảo Tín Mạnh Hải
160.700.000
Viettin
160.700.000
| Tiệm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | SJC 9999 | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 |
| SJC Ring | 157.200.000 | 160.200.000 | 3.000.000 | |
| VN Gold SJC | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 | |
| PNJ | PNJ 24K | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 |
| PNJ Hanoi | 157.500.000 | 160.700.000 | 3.200.000 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 333 (8K) | 44.050.000 | 52.950.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 375 (9K) | 50.730.000 | 59.630.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 416 (10K) | 57.240.000 | 66.140.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 585 (14K) | 84.120.000 | 93.020.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 88.090.000 | 96.990.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 94.450.000 | 103.350.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 99.220.000 | 108.120.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 110.350.000 | 119.250.000 | 8.900.000 | |
| Vàng 916 (22K) | 139.440.000 | 145.640.000 | 6.200.000 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC 999.9 | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 143.360.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 147.070.000 | — | — | |
| Vàng nữ trang 99 | 151.210.000 | 157.410.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 151.530.000 | 157.730.000 | 6.200.000 | |
| Vàng nữ trang 999 | 154.840.000 | 158.840.000 | 4.000.000 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 155.000.000 | 159.000.000 | 4.000.000 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| DOJI | DOJI Hanoi | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 |
| DOJI HCM | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 | |
| DOJI Jewelry | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Kim TT/AVPL | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.9 | 148.000.000 | 150.000.000 | 2.000.000 | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 148.500.000 | 150.500.000 | 2.000.000 | |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 156.000.000 | 160.000.000 | 4.000.000 | |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 155.500.000 | 159.500.000 | 4.000.000 | |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 154.800.000 | 159.300.000 | 4.500.000 | |
| SJC -Bán Lẻ | 158.500.000 | 161.500.000 | 3.000.000 | |
| Bảo Tín Minh Châu | BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 141.350.000 | 145.750.000 | 4.400.000 |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 387.865.700 | 399.865.670 | 11.999.970 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 769.598.080 | 793.331.350 | 23.733.270 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 28.420.000 | 29.300.000 | 880.000 | |
| BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 145.700.000 | 150.200.000 | 4.500.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 762.131.430 | 785.598.040 | 23.466.610 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 28.400.000 | 29.280.000 | 880.000 | |
| BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 146.150.000 | 150.650.000 | 4.500.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 371.470.000 | 382.970.000 | 11.500.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 284.900.000 | 293.700.000 | 8.800.000 | |
| BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 754.360.000 | 777.660.000 | 23.300.000 | |
| BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin 9999 | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Bao Tin SJC | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 155.500.000 | 159.500.000 | 4.000.000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 155.300.000 | 159.300.000 | 4.000.000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 152.000.000 | — | — | |
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 143.000.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... (Vàng Đối Tác) | 156.700.000 | — | — | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC (Vàng Đối Tác) | 148.500.000 | — | — | |
| Mi Hồng | Vàng 410 | 54.000.000 | 57.500.000 | 3.500.000 |
| Vàng 580 | 81.000.000 | 84.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 610 | 87.000.000 | 90.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 680 | 90.000.000 | 93.500.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 750 (18K) | 101.500.000 | 105.000.000 | 3.500.000 | |
| Vàng 950 | 135.500.000 | — | — | |
| Vàng 980 | 139.700.000 | 142.200.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 985 | 140.500.000 | 143.000.000 | 2.500.000 | |
| Vàng 999 | 157.200.000 | 159.200.000 | 2.000.000 | |
| Vàng SJC | 157.200.000 | 159.200.000 | 2.000.000 | |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 28.130.000 | 29.000.000 | 870.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 750.131.460 | 773.331.400 | 23.199.940 | |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 28.130.000 | 29.000.000 | 870.000 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 28.130.000 | 33.090.000 | 4.960.000 | |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 157.400.000 | 160.400.000 | 3.000.000 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 146.500.000 | 159.900.000 | 13.400.000 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 147.000.000 | 160.000.000 | 13.000.000 | |
| Vàng miếng SJC | 157.500.000 | 160.700.000 | 3.200.000 | |
| Vàng trang sức 98 | 152.390.000 | 156.310.000 | 3.920.000 | |
| Vàng trang sức 99 | 153.945.000 | 157.905.000 | 3.960.000 | |
| Vàng trang sức 999 | 155.400.000 | 159.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 155.500.000 | 159.500.000 | 4.000.000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bạc Nguyên liệu 999 | 23.640.000 | — | — |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 157.500.000 | 160.500.000 | 3.000.000 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 143.500.000 | — | — | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 144.000.000 | — | — | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 15.750.000 | 16.050.000 | 300.000 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 155.400.000 | 159.400.000 | 4.000.000 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 155.500.000 | 159.500.000 | 4.000.000 | |
| Viettin | Viettin SJC | 157.700.000 | 160.700.000 | 3.000.000 |
Đơn vị: VNĐ/lượng